Butterscotch Flavour
Benefits:
Feeding guidelines:
| Age | Quantity | Feed/day | ||
|---|---|---|---|---|
| Water | Zeropup | |||
| PUP | KITTEN | |||
| 15 - 30 Days | 75 ml | 3 spoon | 2 spoon | 3 - 4 times |
| 31 - 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 3 - 4 times |
| Above 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 1 time along with other foods |
| 15 - 30 Days | 75 ml | 3 spoon | 2 spoon | 3 - 4 times |
| 31 - 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 3 - 4 times |
| Above 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 1 time along with other foods |
| 15 - 30 Days | 75 ml | 3 spoon | 2 spoon | 3 - 4 times |
| 31 - 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 3 - 4 times |
| Above 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 1 time along with other foods |
| 15 - 30 Days | 75 ml | 3 spoon | 2 spoon | 3 - 4 times |
| 31 - 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 3 - 4 times |
| Above 40 Days | 100 ml | 4 spoon | 3 spoon | 1 time along with other foods |
*** Presentation: 300gm